- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369HOT14 | Hotel | Gandía | 60 | 1 | 2.500.000€ | ||
| 369HOT9 | Hotel | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6.000.000€ | |
| 369HOT5 | Hotel | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3.950.000€ | |
| 369HOT6 | Hotel | Calpe / Calp | 20 | 400 | 52 | 1.050.000€ | |
| 369HOT8 | Hotel | Calpe / Calp | 18 | 13 | 1.700.000€ | ||
| 679 | Villa de Lujo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 369HOT10 | Hotel | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | 1.895.000€ | |
| 1701 | Villa de Lujo | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| 369HOT7 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 350 | 26 | 750.000€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| 260 | Villa de Lujo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| SOL-SA-2771 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 536 | 51 | 840.000€ | |
| 369JUL13 | Casa / Chalet | La Nucía | 9 | 470 | 92 | 1.100.000€ | |
| 7256 | Villa de Lujo | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 369186 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 9 | 350 | 51 | 799.900€ | |
| 1079 | Villa de Lujo | Jávea Adsubia | 8 | 670 | 29 | 2.000.000€ | |
| 1896 | Villa de Lujo | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| PUE0683 | Casa de pueblo | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| 392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 28948 | Villa de Lujo | Palma | 8 | 886 | 26 | 13.500.000€ | |
| 591 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| LUX0035 | Villa de Lujo | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| SOL-SA-298 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | 2.450.000€ | |
| 36932 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1.750.000€ | |
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| 7232 | Villa de Lujo | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 369151 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 461 | 49 | 950.000€ | |
| 14-1449 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1422