- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Piso | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| CHA0694 | Casa / Chalet | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| PIS1193 | Piso | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| AP0057 | Apartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 410.000€ | |
| AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| VCMT2 | Dúplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1.650.000€ | |
| CHA0819 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669.000€ | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0165 | Apartamento | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580.000€ | |
| AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| ADO0024 | Casa adosada | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| HCV220 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| CHA0831 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Villajoyosa PLAYA PARADISO | 3 | 265 | 25 | 724.500€ | |
| AP0189 | Apartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0196 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1422