- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| LUX0020 | Villa de Lujo | La Nucía | 6 | 900 | 46 | 2.500.000€ | |
| 7341 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 392 | Villa de Lujo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| CBG-175 | Casa / Chalet | Benimantell | 5 | 572 | 49 | 899.000€ | |
| SOL-SA-298 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 990 | 56 | 2.450.000€ | |
| 36932 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 1000 | 88 | 1.750.000€ | |
| 694 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| VCM16 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 1723 | Casa de campo | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| 369412 | Solar Urbano | La Nucía | 12 | 1.100.000€ | |||
| CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| P72392 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| HCV388 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| 369513 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 317 | 27 | 475.000€ | |
| HCV104 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| JIP-V151 | Villa de Lujo | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| MAS0476 | Casa de campo | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| 369RUS0004 | Finca rústica | Finestrat | 3 | 128 | 24 | 420.000€ | |
| 01212 | Casa / Chalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| 369JUL13 | Casa / Chalet | La Nucía | 9 | 470 | 92 | 1.100.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| EC-4009 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| SOL-SA-4029 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 200 | 26 | 399.500€ | |
| 21321 MLS | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1.150.000€ | |
| web-1572-T | Casa de campo | Valencia | 3 | 110 | 10 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1422