- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECNON1 | Bungalow | Dénia | 0 | Precio: Consultar | |||
| RECNON | Bungalow | Jávea | 0 | Precio: Consultar | |||
| web-1563-T | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 10 | Precio: Consultar | |
| web-1566-T | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 195 | 20 | Precio: Consultar | |
| MAS1373 | Casa de campo | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| PIS0001 | Piso | Alicante | 3 | 85 | 15 | 95.000€ | |
| BY-1032 | Apartamento | Finestrat | 1 | 35 | 13 | 110.000€ | |
| EST1455 | Estudio | Benidorm | 1 | 22 | 29 | 130.000€ | |
| PIS1499 | Piso | Benidorm | 1 | 20 | 135.000€ | ||
| PIS0025 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| 369JUL16 | Piso | Benidorm | 1 | 58 | 22 | 149.000€ | |
| AP0282 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 14 | 150.000€ | |
| AP0055 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153.000€ | |
| 123698-4 | Casa de pueblo | La Nucía | 2 | 85 | 16 | 155.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| 369407 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 15 | 160.000€ | |
| 369408 | Piso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 15 | 160.000€ | |
| 430 | Piso | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160.000€ | |
| AP0064 | Apartamento | Villajoyosa Casco Antiguo | 1 | 44 | 15 | 165.000€ | |
| AP0280 | Apartamento | La Nucía | 2 | 62 | 20 | 165.000€ | |
| BY-975 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| EST0018 | Estudio | Benidorm RINCON DE LOIX | 40 | 24 | 170.000€ | ||
| D7147 | Estudio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| EST1488 | Estudio | Benidorm | 1 | 49 | 19 | 179.000€ | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| EA-1005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| 369JUL33 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 150 | 23 | 183.750€ | |
| AP0051 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185.000€ | |
| 368198 | Piso | Benidorm | 1 | 51 | 18 | 185.000€ | |
| 369201 | Piso | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 88 | 34 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1422