- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369412 | Solar Urbano | La Nucía | 12 | 1.100.000€ | |||
| 369HOT6 | Hotel | Calpe / Calp | 20 | 400 | 52 | 1.050.000€ | |
| 369HOT7 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 350 | 26 | 750.000€ | |
| 369HOT8 | Hotel | Calpe / Calp | 18 | 13 | 1.700.000€ | ||
| 369HOT9 | Hotel | Benidorm | 33 | 2700 | 1 | 6.000.000€ | |
| 369HOT10 | Hotel | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 600 | 1 | 1.895.000€ | |
| 369HOT5 | Hotel | El Albir / L'Albir | 24 | 3000 | 1 | 3.950.000€ | |
| 369HOT13 | Hotel | El Albir / L'Albir | 550 | 4 | 1.200.000€ | ||
| 369HOT14 | Hotel | Gandía | 60 | 1 | 2.500.000€ | ||
| 36939 | Hotel | Benidorm | 1 | 3.800.000€ | |||
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Piso | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS1193 | Piso | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS0849 | Piso | Villajoyosa | 2 | 100 | 10 | 250.000€ | |
| 36971 | Piso | Finestrat | 2 | 81 | 62 | 235.000€ | |
| PIS1174 | Piso | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 369TT3 | Piso | Benidorm | 3 | 185 | 56 | 420.000€ | |
| 127MH | Piso | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| 369JUL2 | Piso | Benidorm | 2 | 110 | 25 | 270.000€ | |
| 369JUL16 | Piso | Benidorm | 1 | 58 | 22 | 149.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Piso | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| PIS1093 | Piso | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
| 369126 | Piso | El Albir / L'Albir Albir Playa | 3 | 84 | 27 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1422