- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| D122 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 379 | 35 | 1.450.000€ | |
| LUX0918 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 4 | 320 | 29 | 1.800.000€ | |
| bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| MAS0476 | Casa de campo | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| BY-783 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 1528 | Villa de Lujo | Jávea | 5 | 370 | 5 | 1.334.000€ | |
| 1529 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 380 | 4 | 1.055.000€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| CHA0182 | Casa / Chalet | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639.000€ | |
| PIS1193 | Piso | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| AH0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| VIL0012 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| LUX0022 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| P190607 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| 1882 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| CLO0149 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711.000€ | |
| CLO0151 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
| CLO0152 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505.000€ | |
| CLO0154 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
| CLO0255 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ | |
| CLO0267 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 362 | 5 | 950.000€ | |
| CLO0317 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810.000€ | |
| CLO0320 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
| CLO0321 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| CLO0322 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 672 | 5 | 1.150.000€ | |
| CLO0324 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 189 | 8 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1422