- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 1422
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0282 | Apartamento | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 26-1681 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACIONES | 4 | 240 | 50 | 420.000€ | |
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| 14-1449 | Casa / Chalet | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| 25-1630 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| 26-1684 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACION | 2 | 97 | 14 | 278.000€ | |
| bv795 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Urb. La Merced | 4 | 300 | 45 | 690.000€ | |
| 00GSPRV615 | Bungalow | Calpe / Calp Urb Puerta de Calpe | 3 | 137 | 34 | 385.000€ | |
| 00GSPRV626 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb La Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ | |
| JIP-V059 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895.000€ | |
| VD556 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| VD687 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 4 | 380 | 35 | 1.400.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat Terra Marina | 3 | 224 | 12 | 549.900€ | |
| BNG0034 | Bungalow | Finestrat Terra Marina | 2 | 132 | 29 | 339.900€ | |
| CHA0433 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499.000€ | |
| LUX0015 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 214 | 22 | 1.000.000€ | |
| 1950 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 16 | 900.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| CH711 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 421 | 40 | 1.600.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810.000€ | |
| V 1610P | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| 554 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 210 | 19 | 825.000€ | |
| 591 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| 608 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 125 | 18 | 475.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 640 | 8 | 1.800.000€ | |
| 655 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 210 | 24 | 1.250.000€ | |
| 369CBG | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 5 | 301 | 55 | 545.700€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 1422